Details of Escalating Penalty Notices for automatic enrolment breaches and fines for scheme return offences.
Section 89 of the Pensions Act 2004 gives us the power to publish information on cases where we have exercised or considered exercising our powers.
Our ability to publish information – including details of our enforcement cases – plays an important part in enabling our commitment to transparency, and increases awareness and understanding of our decisions and actions.
The following tables name employers who have received an Escalating Penalty Notice (EPN) for breaches relating to automatic enrolment under the Pensions Act 2008. We will publish the names of those who have paid their EPN and remain non-compliant, as well as those who have failed to pay their EPN and as a result have been made subject to a court order.
We also publish information about failures to complete a scheme return. Trustees have a legal obligation to give us information about their pension scheme by completing a scheme return when required, and can be fined under section 10 of the Pensions Act 1995.
The Occupational Pension Schemes (Charges and Governance) Regulations 2015 also require us to issue a mandatory penalty where there has been a failure to prepare a chair’s statement. We have carried out a review of our approach and concluded it is no longer proportionate to publish a list of names of schemes that were fined.
Please note that penalties are listed when they become payable but may relate to an historical breach. The values shown as paid are the values for the Escalating Penalty Notice only and may not be the value of the payment made. The payment value will include the Fixed Penalty Notice value if that remained unpaid as well as the associated court fees.
Employer non-compliant, subject to further action (EPN paid)
1 July to 31 December 2022
Employer name | District | Amount Paid |
---|---|---|
LifeisArtVisuals Ltd | Birmingham | £1,400; |
DM&SON SERVICES LTD | Tonbridge | £1,400 |
FILEMAN (UK) LTD | Twickenham | £700 |
24HRS STEEL LTD | Tonbridge | £5,000 |
A & W RESTAURANTS LIMITED | Shrewsbury | £5,000 |
A Davies Removals | Brighton | £1,400 |
ABERFIELD INVESTMENT INC | London | £5,000 |
Accountagility Limited | London | £14,000 |
Ace Scaffolding Manchester Ltd | Manchester | £2,500 |
ADMISSIA ASSOCIATES LIMITED | Preston | £5,000 |
Beltec (Market Rasen) Limited | Lincoln | £5,000 |
CARADOC HOUSE CARE SERVICES LIMITED | Shrewsbury | £5,000 |
Cerberus Security & Monitoring Services Ltd | Bradford | £14,000 |
Cloud Stables | Reading | £1,400 |
Complete Metal Recycling Limited | Wolverhampton | £700 |
CONTRACT VEHICLES FLEET SERVICES LIMITED | Leeds | £5,000 |
COPPER BEECHES LIVERY LTD | Stockport | £700 |
D&K ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED | Doncaster | £700 |
BATHSIDE GARAGE | Colchester | £700 |
DBE SALES & SERVICE LIMITED | Chester | £800 |
Escher Software Services UK Limited | London | £5,000 |
Este Medical Group (Leeds) Ltd | Leeds | £1,400 |
Eva Consulting Ltd | London | £1,400 |
FIBREGLASS ROOF MASTER LTD | Peterborough | £700 |
G & L ELECTRICAL SOLUTIONS LTD | Twickenham | £700 |
GRAMPIAN EVENT SECURITY LTD | Aberdeen | £1,400 |
H CATTERSON LTD | Glasgow | £700 |
HAMSTEAD STORES LIMITED | Birmingham | £700 |
Helliwell and Company Properties Ltd | London | £500 |
Holmefield Garage Ltd | Blackburn | £1,400 |
HOVE PARK COMMUNITY CAFE LIMITED | Brighton | £1,400 |
Identity Methods Ltd | Brighton | £1,400 |
INCOGNITO INK LIMITED | Warrington | £700 |
Insureline UK Ltd | Birmingham | £1,400 |
INTERNATIONAL PLENITUDE MINISTRIES | London | £1,400 |
JPS SCAFFOLD LIMITED | Birmingham | £1,400 |
Kingswear Gellery Ltd | Leeds | £1,400 |
LANDS PROPERTY MAINTENANCE LIMITED | Peterborough | £700 |
Little Me Nursery Ltd | Glasgow | £1,400 |
Llangynidr Pubs And Inns Limited | Newport | £1,400 |
London City Fire | London | £700 |
Longton Nails LTD | Stoke on Trent | £700 |
M F PLASTICS LTD | Coventry | £14,000 |
Magikos It Ltd | Reading | £1,400 |
MUSSI LIMITED | Southampton | £1,400 |
Normacot Tiny Stars Nursery Ltd | Bradford | £700 |
ODD ASSET MANAGEMENT LTD | Newcastle | £1,400 |
PAKEEZA HALAL MEAT LTD | Birmingham | £1,400 |
PERFECT BREAKS LIMITED | Chester | £272 |
PINNACLE SOLUTIONS LONDON LIMITED | Romford | £700 |
PROSPER COMMUNITY CARE LTD | Manchester | £700 |
PWM Manufacturing Solutions Limited | York | £700 |
QC QUALITY CONSTRUCTION LTD | London | £1,400 |
Quicksol Ltd | Chelmsford | £2,800 |
RASHID STORES LTD | Glasgow | £1,400 |
ROSEBANK SPORTS LIMITED | Crewe | £700 |
SERVICE AND SUPPORT LTD | Northampton | £700 |
SHIPSTON CHIPPY LTD | Coventry | £1,400 |
SIMPLY THE CLUB LTD | Hemel | £700 |
SKARLA RETAIL LIMITED | Cardiff | £24,500 |
SOUTH POLE LOCAL LTD | London | £700 |
SSB Fast Food Ltd | Kirkaldy | £700 |
System Controls Installation Ltd | Reading | £1,400 |
TASTE OF INDIA PURE VEGETARIAN LTD | London | £1,400 |
THE KULTURE BAR AND RESTAURANT LTD | Birmingham | £700 |
THE OXFORD NAIL BAR LIMITED T/A OX4 NAILS | Oxford | £1,400 |
TOWN & COUNTRY PROPERTY AUCTIONS (SCOTLAND) LTD | Glasgow | £1,400 |
Trans Haul (Europe) Ltd | Luton | £14,000 |
V&H BEHEI CONSTRUCTION LTD | London | £1,400 |
VB2 LIMITED | Cardiff | £700 |
Westcliff Lodge Limited | Southend | £2,800 |
WHATLOCK LTD | Dorchester | £14,000 |
BEECHFIELDS NURSING HOME LTD | Harrow | £24,500 |
MERCARE (SW) LTD | Plymouth | £5,000 |
RYER LIMITED | Perth | £14,000 |
Sangoma Technologies Inc | Liverpool | £5,000 |
SCOBIC LTD | London | £700 |
TINMOOR LIMITED | Torquay | £5,000 |
WESTCOUNTRY HR LIMITED | Torquay | £5,000 |
WINMIL LIMITED | Ipswich | £14,000 |
Unpaid EPNs subject to a Court Order
1 July to 31 December 2022
Employer name | District | Amount |
---|---|---|
SB (COV) Limited | Coventry | £14,700 |
Total Carpet Cleaning Ltd | Bournemouth | £1,500 |
M & B Freight Services Ltd | Manchester | £10,800 |
GPI CONTRACTORS LIMITED | Birmingham | £1,800 |
THE TAUNTON CIDER COMPANY LTD | Taunton | £1,800 |
P & R FINISHING LTD | Newport | £1,600 |
MARSDEN (CONSTRUCTION) LTD | Sheffield | £3,600 |
BAR 56 LTD | Reading | £1,400 |
Jobsi Ltd | Wolverhampton | £2,600 |
Meadowell Ltd | Walsall | £19,800 |
Stat Building Services Limited | Brighton | £1,500 |
TYNTON GROUP LIMITED | Swindon | £1,800 |
HIPERPOOL LTD | London | £1,800 |
Amelia's House | London | £6,700 |
CWMBRAN GARAGES LTD | Newport | £7,300 |
Rowe Granite Marble & Quartz Ltd | Hull | £1,800 |
THE BROADWAY PUB CO LTD | Sunderland | £14,400 |
Little Blossoms Day Nursery | Plymouth | £5,400 |
Adam & Co Real Estate Limited | London | £5,800 |
BD365 Ltd | Newcastle | £14,400 |
Energy Environmental Services Ltd | Chelmsford | £14,000 |
ACF CONSULTANTS LTD | London | £11,200 |
Jag Building Services London Limited | Romford | £5,800 |
TURKUAZ (DONCASTER) LTD | Doncaster | £2,200 |
Wall Climber Limited | Lancaster | £1,150 |
Eco Home Improvements | Newcastle | £1,100 |
Alternative Care Services Limited | London | £14,400 |
SAREPTA INTERNATIONAL UK LTD | London | £5,800 |
A T Accessories Ltd | Ilford | £1,800 |
WILLS LEISURE LIMITED | Truro | £8,800 |
Core People Services Ltd | Guilford | £12,900 |
QUANTUM DOMICILIARY CARE LIMITED | Wolverhampton | £14,400 |
DUNYA NEWS LIMITED | Croydon | £1,500 |
All Seasons Lettings Limited | London | £6,900 |
DUCHY CIVILS LTD | Truro | £6,900 |
THE WARWICK PIMLICO LIMITED | London | £14,000 |
NEW WIRE ELECTRICAL UK LTD | Sheffield | £1,800 |
BURNT OAK PLUMBERS LTD | Harrow | £2,200 |
SK MOTORING GROUP LIMITED | Luton | £1,100 |
KESTREL CARE LTD | Bristol | £5,400 |
Hacketts group (UK) Ltd | Hemel | £14,400 |
Yorkshire Plant (Beverley) Ltd | Hull | £1,500 |
MANYA BUILDING SUPPLIES LIMITED | Guilford | £10,800 |
DIXY CHICKEN MACCLESFIELD LTD | Stockport | £5,400 |
LONDON ARCHITECTURAL GLAZING LIMITED | London | £5,400 |
WET WALTONS LTD | Lancaster | £7,200 |
BOND DEVELOPMENTS LEEDS LTD | Leeds | £5,800 |
Manna Kitchen Ltd | Dorchester | £11,200 |
AMALFI WOMAN LTD | Derby | £2,200 |
DC PLUMBING AND HEATING LTD | London | £12,600 |
Exceptional Home Care Ltd | Leicester | £5,400 |
Centum Security Ltd | Milton Keynes | £14,800 |
STUARTS FRAMEWORK CONSTRUCTION LIMITED | Birmingham | £1,650 |
DOMUS ENGINEERING LTD | Harrow | £11,200 |
Carlisle Ex-Services Men’s Club Limited | Carlisle | £5,000 |
ARMSON ENGINEERING LTD | Newcastle | £1,400 |
CLICK ABOVE LIMITED | London | £5,400 |
H.P. Jung (Beaconsfield) Limited | Hemel | £14,800 |
ADAM & COMPANY ACCOUNTANT LTD | London | £19,800 |
WBM SOUTH EAST LIMITED | Tonbridge | £1,800 |
IVANOV & SMALES PHARM LTD | Hull | £14,000 |
PRECISION LASER LIMITED | Enfield | £5,900 |
Superior Guard Management Limited | Luton | £5,400 |
York Street (No.1) Ltd | London | £5,400 |
The Jolly Farmer (warsash) Ltd | Southampton | £1,800 |
HILLGATE HEALTH GROUP LTD | Stockport | £1,150 |
Endeavour Leisure (UK) Ltd | Cleveland | £1,900 |
TIMBTRADE LIMITED | Southall | £2,200 |
ELEGANT HOME CARE LTD | Birmingham | £5,400 |
PURPLE FLAMEZ LTD | Dudley | £5,400 |
CLDP LTD | Portsmouth | £1,500 |
DS&N LIMITED | Tonbridge | £11,600 |
BUILD ESTATES LTD | Reading | £5,400 |
ASTA TOOLS UK LIMITED | Nottingham | £5,800 |
BQ TRADING LTD | Cardiff | £5,400 |
Cute Girl Fashion Ltd | Leicester | £5,000 |
VAPE STORE BLACKPOOL LIMITED | Blackpool | £2,200 |
H & E FABRICATIONS LIMITED | Huddersfield | £1,550 |
SEEDAT BUTCHERS LIMITED | Wakefield | £5,000 |
Conigital Limited | Birmingham | £7,200 |
1st Choice Car Spares Limited | Blackburn | £7,000 |
UK LIFT TECH LTD | Blackburn | £3,400 |
A.M.S INT FURNITURE INSTALLATIONS LTD | Reading | £8,300 |
The Speech Bubble Ltd | Oldham | £5,800 |
SOUTHERN LANDSCAPES & CONSTRUCTION LTD | Redhill | £8,800 |
ONE STOP STAFFING LIMITED | Swindon | £14,000 |
STERLING COMMERCIAL FINANCE LIMITED | Nottingham | £1,100 |
HEIGHTWISE LIMITED | Sheffield | £5,000 |
SIMPLE SOLUTION DEVELOPMENTS LTD | Dartford | £5,400 |
SPICY SOLUTIONS LIMITED | Manchester | £5,400 |
ABC POLYMER SOLUTIONS LIMITED | Huddersfield | £5,400 |
L.E.S.P.G LTD | Blackburn | £1,500 |
LSB EMPLOYMENT LTD | Newport | £11,100 |
Worsley Clay Sports Club Limited | Preston | £5,400 |
C & C Carpets Limited | Birmingham | £5,400 |
Flexiscale Technologies Limited | Nottingham | £5,400 |
SPEEDBALL INDOOR FOOTBALL LIMITED | Bradford | £5,400 |
Zeneli Cafe Ltd | Peterborough | £1,100 |
Bletchley & Fenny Stratford Working Mens Club | Milton Keynes | £5,400 |
Bamboozles Adventure World Limited | Darlington | £5,400 |
Relative Works Limited | Birmingham | £5,400 |
Young Temporaries Limited | Birmingham | £5,400 |
Peri Peri Chicken Shaq (Bury) Limited | Bolton | £5,400 |
DYFFRYN6 LTD | Shrewsbury | £14,400 |
TEMPLEINN73 LIMITED | Manchester | £5,400 |
CONCERN RECRUITING LIMITED | Birmingham | £5,400 |
P P A Ltd | Chester | £2,400 |
Home Recruiting Limited | Birmingham | £5,400 |
Franchise Accounting Services Limited | Redhill | £5,400 |
Pink Prospects Limited | Birmingham | £5,400 |
Elisana Ltd | London | £5,400 |
ABER PARK GARAGE LIMITED | Chester | £5,400 |
MAHAY SOLUTIONS LTD | Birmingham | £4,300 |
RM VIDLER COMMERCIAL PLANT LTD | Tonbridge | £1,800 |
HOJ - WOODSTOCK LTD | London | £4,900 |
UNBXD STUDIOS LTD | Southampton | £5,600 |
PHOENIX FIRES NW LTD | Blackburn | £5,400 |
HCG BUILDING CONTRACTORS LTD | London | £1,800 |
Uk & European Construction Ltd | Croydon | £5,800 |
Considerate Workers Limited | Birmingham | £5,400 |
Sewing Recruiters Limited | Birmingham | £5,400 |
SECOM NETWORKS LIMITED | Canterbury | £1,800 |
G-MOBILE PHONE REPAIRS LIMITED | Bournemouth | £2,200 |
H&M FRUITS & VEG LTD | London | £5,400 |
PDM Air Conditioning Service Ltd | Bromley | £5,400 |
SE Twenty Ltd | London | £24,900 |
Winchester Hospitality Ltd | Coventry | £1,700 |
PDM Air Conditioning Service Ltd | Bromley | £5,400 |
Restoration Force Ltd | Cleveland | £7,500 |
ORACA LTD | London | £3,600 |
FAST & LOOSE PUBS LTD | London | £14,000 |
ACTION BIKES BRIGHTON LIMITED | Brighton | £1,500 |
MYDDLETON STORES LTD | London | £1,100 |
CAKES & GRILL LIMITED | Oldham | £5,400 |
RAISINGBARS LTD | Birmingham | £4,200 |
TAFTAN TANDOORI CATERING LTD | Manchester | £1,500 |
THE LETTINGS CENTRE LIMITED | Medway | £2,200 |
RONALD AND PARTNERS LIMITED | Bromley | £2,200 |
Bishops Services Limited | Tonbridge | £1,500 |
KARLEX CARE LTD | Brighton | £15,200 |
JSP CONCRETE LIMITED | Wolverhampton | £14,400 |
THE BABY STORE LIMITED | Warrington | £15,300 |
URBANBLEND LTD | Walsall | £2,600 |
Gown Temps Limited | Birmingham | £5,400 |
KAJ Trading Ltd | Bromley | £5,400 |
CITY SERVICES GROUP LLP | Sheffield | £5,800 |
Positions Temps Limited | Birmingham | £14,400 |
Dominus Marketing Ltd | Doncaster | £5,400 |
ZUMUKU EDITIONS LTD | Manchester | £14,400 |
TOWN LYNX LTD | Chester | £5,400 |
AURA CLOTHING LTD | London | £5,400 |
Climatic Ventilation Ltd | Crewe | £2,300 |
FLY AGENCY LTD | Derby | £5,400 |
Celtic Haulage Ltd | Plymouth | £2,200 |
N & P Recycling Limited | Wakefield | £5,400 |
DEROKA LTD | London | £5,000 |
Marble & Granite Designs Ltd | Hereford | £14,400 |
BRISTOL EVENT CATERING CO. | Bristol | £14,000 |
Maltons Restaurant Limited | Stevenage | £14,400 |
BDLD CIC | London | £1,800 |
Nelson Jobs Limited | Birmingham | £5,400 |
Jammpac Ltd | Bradford | £5,400 |
Complete Care Plus Services Limited | Oxford | £5,400 |
LUNCH IN THE CITY LTD | Stockport | £7,900 |
PIZZA SUPREMO LIMITED | Wolverhampton | £1,800 |
BROWN EAGLE SUPREME LTD | London | £1,800 |
GADGETS 4 WSM LTD | Bristol | £2,200 |
Alaturka Canterbury Limited | Canterbury | £1,400 |
OG's Real Dreams Ltd | Preston | £1,800 |
JMS Transport Ltd | Leeds | £1,800 |
Seasons Fruit & Veg | Stevenage | £5,000 |
Marlborough Joinery Limited | Swindon | £28,400 |
MMS Arts Company | Twickenham | £5,400 |
Send Money India Limited | Birmingham | £1,800 |
Talkalayam Limited | London | £14,400 |
Benmedicsupport Ltd | London | £39,300 |
Classact Ltd | Romford | £5,400 |
Omnav Limited | Hemel | £7,200 |
PANESAR & CO LTD | Slough | £2,100 |
LTPRODUCTS LTD | Bournemouth | £14,400 |
Red Octopus Ltd | Worcester | £1,800 |
AM Bodyworx Ltd | Redhill | £5,400 |
Heart And Hands South Ltd | Southampton | £5,400 |
INACIO LIMITED | Tonbridge | £4,900 |
SJR Precision (Engineering) Ltd | Hull | £1,800 |
THE CRAFTY BEER SHOP - LETCHWORTH LIMITED | Stevenage | £2,200 |
G.N. BOOTH (FURNITURE) LIMITED | Warrington | £1,800 |
CTS TRANSPORT GROUP LTD | Northampton | £14,400 |
Variant Office LLP | London | £1,500 |
CONNECT STORES | Luton | £1,200 |
ROBINS NEST AT 129 LTD | Southampton | £4,900 |
Atebion CYF | Swansea | £1,800 |
Walker Adamson & Co. Ltd | Preston | £14,800 |
Trinity AMC Retail Ltd | Cardiff | £1,800 |
Phat Buns (Birmingham) Ltd | London | £2,400 |
RB HOTELS (MARFORD) LIMITED | Croydon | £1,800 |
AMELIA LANE BEAUTY LTD | Reading | £5,400 |
Validis UK Limited | London | £14,400 |
Maida Vale Leisure Limited | Tonbridge | £14,400 |
Elite Youth Sports Ltd | Oxford | £5,400 |
Smaxtec Limited | Stockport | £1,800 |
Eurowipers Ltd | Liverpool | £7,200 |
BEDFORD PLACE PUB CO LIMITED | Southampton | £4,860 |
MASLIFE LTD | London | £1,800 |
NCWD Ltd | Warrington | £5,400 |
Saturn LED Limited | Belfast | £14,400 |
ELITE SERVICES SECURITY & FACILITIES MANAGEMENT LTD | Belfast | £14,800 |
LAMMER ENGINEERING LTD | Edinburgh | £1,400 |
Kinghorn Construction Limited | Aberdeen | £1,800 |
OGV Energy (Scotland) Ltd | Glasgow | £900 |
KILMARNOCK CAR WASH LTD | Kilmarnock | £5,400 |
EDINBURGH PAVING SOLUTIONS LIMITED | Edinburgh | £1,000 |
PATHHEAD EQUESTRIAN CENTRE LIMITED | Dundee | £7,200 |
BYERS BRAE ELECTRICAL LTD | Glasgow | £5,400 |
Harris Travel Lanarkshire Ltd | Glasgow | £5,400 |
The Glasgow Catering Company Ltd | Glasgow | £5,400 |
P CUSHLEY DECORATORS LIMITED | Motherwell | £10,800 |
CLAYMORE BOOKKEEPING COMPANY LIMITED | Paisley | £3,000 |
GLASGOW FOOD MARKET LTD | Glasgow | £5,400 |
Heavenly Beauty | Aberdeen | £5,400 |
DELI EK LIMITED | Glasgow | £5,400 |
Digital Solutions Ltd | Glasgow | £5,400 |
New Town Cellars Limited | Edinburgh | £5,400 |
Ellmoll Builders Ltd | Glasgow | £5,400 |
Anthony Mahon Ltd | Glasgow | £5,400 |
Dogtastic Daycare Ltd | Edinburgh | £5,400 |
PRIME SEAL LTD | Glasgow | £1,800 |
Intelligent Land Investments Group Plc | Motherwell | £2,400 |
CAMPBELL DEVELOPMENTS LIMITED | Falkirk | £3,600 |
Scheme return fines – failing to submit to us on time
1 July to 31 December 2022
Scheme name | Number of fines | Professional trustee / Pensions professional | Amount |
---|---|---|---|
RMG Limited ORBS | 2 | £600 | |
TAKMAR PENSION SCHEME | 3 | £900 | |
Coventry Diocesan Board Of Finance Ltd | 1 | £300 | |
Technical Graphics Ltd Staff Pension Scheme 088-94847 | 1 | £225 | |
Hydraulic & Engineering Services Ltd Retirement & Death Benefit Scheme | 1 | £300 |